应用经济学
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 王倩倩 | 103270210504652 | 53 | 70 | 119 | 123 | 365 |
2 | 李盟 | 102170000090130 | 49 | 73 | 118 | 124 | 364 |
3 | 吴怡林 | 104970200333279 | 77 | 63 | 97 | 124 | 361 |
4 | 邓奇 | 102130050001967 | 67 | 86 | 76 | 131 | 360 |
5 | 钟玉祥 | 102480122022098 | 85 | 72 | 90 | 112 | 359 |
6 | 皇甫艺凡 | 102930211205685 | 55 | 64 | 93 | 143 | 355 |
7 | 彭雅倩 | 105590210013093 | 70 | 73 | 96 | 116 | 355 |
8 | 厉倩 | 103840213506632 | 64 | 77 | 105 | 106 | 352 |
9 | 常欣悦 | 105590210001766 | 73 | 76 | 76 | 127 | 352 |
10 | 陈佳静 | 104030020205006 | 58 | 73 | 97 | 124 | 352 |
11 | 张永杰 | 104230375203151 | 78 | 72 | 88 | 114 | 352 |
12 | 季苏楠 | 102880500007924 | 64 | 64 | 101 | 123 | 352 |
13 | 李威 | 104910330117646 | 49 | 73 | 101 | 127 | 350 |
14 | 赵相通 | 102800210015333 | 63 | 71 | 96 | 120 | 350 |
15 | 郝晗 | 105200666619120 | 55 | 65 | 113 | 114 | 347 |
16 | 刘帆 | 106350303102653 | 52 | 73 | 103 | 118 | 346 |
17 | 丁甜甜 | 105200666622394 | 62 | 71 | 101 | 111 | 345 |
18 | 陈巧丽 | 100550333310382 | 77 | 71 | 87 | 110 | 345 |
19 | 张淏菀 | 107360008004952 | 51 | 73 | 105 | 116 | 345 |
20 | 马子初 | 105110102400988 | 63 | 73 | 91 | 117 | 344 |
21 | 詹保良 | 102720202009556 | 58 | 77 | 98 | 111 | 344 |
22 | 连梦丹 | 106510020101154 | 61 | 58 | 120 | 105 | 344 |
23 | 张靳原 | 105200666603719 | 66 | 70 | 106 | 101 | 343 |
24 | 张雯 | 104910330318038 | 75 | 69 | 114 | 96 | 354 |
法律(法学)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 赖淑莹 | 102760211303621 | 59 | 73 | 127 | 109 | 368 |
2 | 甘红琼 | 106110023030104 | 63 | 79 | 100 | 122 | 364 |
3 | 张浩迪 | 105200666618006 | 50 | 75 | 109 | 127 | 361 |
8 | 王佳丽 | 103530210000584 | 58 | 65 | 117 | 118 | 358 |
4 | 何卓航 | 102760210700454 | 61 | 73 | 130 | 96 | 360 |
5 | 张丹妮 | 102760210900633 | 56 | 55 | 137 | 111 | 359 |
6 | 张晓帆 | 103530210002499 | 66 | 64 | 110 | 119 | 359 |
7 | 张佳琦 | 104970400345869 | 49 | 62 | 128 | 120 | 359 |
8 | 王佳丽 | 103530210000584 | 58 | 65 | 117 | 118 | 358 |
9 | 张翔 | 106520301050290 | 72 | 71 | 112 | 102 | 357 |
10 | 邓羚飞 | 102940210006165 | 64 | 69 | 108 | 115 | 356 |
11 | 刘飞彤 | 100360999913480 | 57 | 69 | 123 | 107 | 356 |
12 | 谭波 | 106520351022104 | 64 | 74 | 121 | 96 | 355 |
13 | 曹倩倩 | 102760263303016 | 73 | 66 | 118 | 98 | 355 |
14 | 佀晓阳 | 105200666620615 | 61 | 68 | 107 | 119 | 355 |
15 | 何泳贤 | 105590260001814 | 72 | 75 | 101 | 106 | 354 |
16 | 贾海婷 | 105200666604230 | 53 | 75 | 106 | 120 | 354 |
17 | 黄婷婷 | 104750030100157 | 61 | 65 | 119 | 109 | 354 |
18 | 任吟天 | 102760211203564 | 64 | 74 | 107 | 108 | 353 |
19 | 刚铭婕 | 107260152102098 | 57 | 69 | 126 | 100 | 352 |
20 | 晏宇辰 | 100340223970231 | 59 | 68 | 120 | 105 | 352 |
21 | 李霞艳 | 105610200018689 | 56 | 63 | 121 | 112 | 352 |
22 | 傅金颖 | 100530210021714 | 76 | 70 | 93 | 113 | 352 |
23 | 葛富荣 | 104760001310109 | 52 | 73 | 116 | 111 | 352 |
24 | 张艺馨 | 101510000908632 | 61 | 68 | 114 | 109 | 352 |
法律(非法学)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
夏雨 | 104030035101387 | 66 | 67 | 116 | 121 | 370 | |
2 | 田震 | 106350302201504 | 79 | 69 | 98 | 116 | 362 |
3 | 卢瑶 | 105200666611186 | 76 | 62 | 116 | 107 | 361 |
4 | 罗彦鑫 | 104030351011128 | 68 | 57 | 114 | 121 | 360 |
5 | 胡蝶 | 104870000130822 | 76 | 69 | 107 | 103 | 355 |
6 | 李会敏 | 105330411109698 | 75 | 58 | 109 | 113 | 355 |
7 | 李统一 | 106350302401297 | 72 | 66 | 101 | 115 | 354 |
8 | 章文勋 | 104870000134933 | 73 | 79 | 95 | 106 | 353 |
9 | 王飞鸿 | 101400007006700 | 62 | 74 | 111 | 104 | 351 |
10 | 马浩田 | 105110626419933 | 79 | 56 | 106 | 110 | 351 |
11 | 吕金鹏 | 105110626420286 | 76 | 67 | 105 | 103 | 351 |
12 | 余小莉 | 104030351011153 | 63 | 60 | 113 | 113 | 349 |
13 | 贺沙沙 | 104870000102856 | 74 | 65 | 102 | 107 | 348 |
14 | 王路路 | 105200666610172 | 67 | 56 | 112 | 113 | 348 |
15 | 张易林 | 105200666610578 | 68 | 65 | 108 | 107 | 348 |
16 | 欧阳荻 | 104870000138534 | 75 | 68 | 104 | 100 | 347 |
17 | 孙珉玥 | 106510035101619 | 66 | 73 | 101 | 107 | 347 |