根据教育部关于印发《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学函[2019]6号)等文件精神,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名拟录取张雯等19名考生为我院2020年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2020年5月29日-2020年6月11日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
澳门新葡萄京所有网站经济管理与法学院、学校研招办及监督部门联系方式:
经济管理与法学院:0714-6512001,1070128468@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
澳门新葡萄京所有网站经济管理与法学院2020年全日制硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试加权 成绩 | 复试加权 成绩 | 总成绩 |
104910330318038 | 张雯 | 区域经济学 | 42.2 | 33.7 | 76.0 |
105200666603719 | 张靳原 | 产业经济学 | 41.2 | 34.0 | 75.1 |
105200666622394 | 丁甜甜 | 产业经济学 | 41.4 | 33.4 | 74.8 |
102760210700454 | 何卓航 | 法律(法学) | 43.2 | 36.2 | 79.4 |
103530210002499 | 张晓帆 | 法律(法学) | 43.1 | 35.7 | 78.7 |
102760210900633 | 张丹妮 | 法律(法学) | 43.1 | 35.3 | 78.4 |
101510000908632 | 张艺馨 | 法律(法学) | 42.2 | 35.6 | 77.9 |
102760263303016 | 曹倩倩 | 法律(法学) | 42.6 | 35.1 | 77.7 |
105200666620615 | 佀晓阳 | 法律(法学) | 42.6 | 35.1 | 77.7 |
104750030100157 | 黄婷婷 | 法律(法学) | 42.5 | 32.6 | 75.1 |
104870000138534 | 欧阳荻 | 法律(非法学) | 41.6 | 36.0 | 77.7 |
105200666610578 | 张易林 | 法律(非法学) | 41.8 | 35.5 | 77.2 |
104870000102856 | 贺沙沙 | 法律(非法学) | 41.8 | 35.5 | 77.2 |
104870000134933 | 章文勋 | 法律(非法学) | 42.4 | 34.8 | 77.1 |
106510035101619 | 孙珉玥 | 法律(非法学) | 41.6 | 35.0 | 76.6 |
105200666610172 | 王路路 | 法律(非法学) | 41.8 | 34.6 | 76.3 |
105110626420286 | 吕金鹏 | 法律(非法学) | 42.1 | 34.0 | 76.2 |
106350302401297 | 李统一 | 法律(非法学) | 42.5 | 33.5 | 76.0 |
101400007006700 | 王飞鸿 | 法律(非法学) | 42.1 | 33.2 | 75.3 |
正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
澳门新葡萄京所有网站经济管理与法学院
二〇二〇年五月二十九日